性病検査キット価格比較データベース
性病検査キットの価格を比較できるデータベースです。検査したい性病名を入力することで、最も価格の安い性病の検査キットを検索できます。複数項目の検査にも対応済みです。
性病検査キットの価格比較
性病検査キットデータベースの使い方
性病名を検索することで、価格が最も安い性病検査キットを見つけることができます。
検査したい性病名、性別で検索後(例:「クラミジア 淋菌 男性用」など)、価格で昇順してください。
■ 男性用 ■ 女性用 ■ 共通
※半角スペースで複数キーワードの検索が可能です。
検索した行をクリックすることで該当の性病検査キットの詳細をご覧いただけます。
性病検査キット価格比較データベース
性別 | 販売元 | 検査キット名 | 検査項目 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
男性用 | ふじメディカル | 9項目セット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、B型肝炎抗原、B型肝炎抗体、C型肝炎 | 12,000 |
女性用 | ふじメディカル | 9項目セット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、B型肝炎抗原、B型肝炎抗体、C型肝炎 | 12,000 |
男性用 | ふじメディカル | 6項目セット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 9,000 |
女性用 | ふじメディカル | 6項目セット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 9,000 |
男性用 | ふじメディカル | 4項目セット | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 7,000 |
女性用 | ふじメディカル | 4項目セット | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 7,000 |
男性用 | ふじメディカル | 2項目セット | HIV、クラミジア | 4,500 |
女性用 | ふじメディカル | 2項目セット | HIV、クラミジア | 4,500 |
男女兼用 | ふじメディカル | のどセット | クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 5,000 |
男性用 | ふじメディカル | クラミジア・淋菌セット | 淋菌、クラミジア | 5,000 |
女性用 | ふじメディカル | クラミジア・淋菌セット | 淋菌、クラミジア | 5,000 |
男性用 | ふじメディカル | 9項目セット+のどセット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、B型肝炎抗原、B型肝炎抗体、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 16,000 |
女性用 | ふじメディカル | 9項目セット+のどセット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、B型肝炎抗原、B型肝炎抗体、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 16,000 |
男性用 | ふじメディカル | 6項目セット+のどセット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 13,000 |
女性用 | ふじメディカル | 6項目セット+のどセット | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 13,000 |
男性用 | ふじメディカル | 4項目セット+のどセット | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 10,500 |
女性用 | ふじメディカル | 4項目セット+のどセット | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 10,500 |
男性用・女性用 | ふじメディカル | ブライダルセット(スタンダードフルセット) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、B型肝炎抗原、B型肝炎抗体、C型肝炎 | 23,000 |
男性用・女性用 | ふじメディカル | ブライダルセット(スタンダードセット) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 16,000 |
男女兼用 | ふじメディカル | HIV検査 | HIV | 3,300 |
男性用 | ふじメディカル | クラミジア検査 | クラミジア | 3,300 |
女性用 | ふじメディカル | クラミジア検査 | クラミジア | 3,300 |
男性用 | ふじメディカル | 淋菌検査 | 淋菌 | 3,300 |
女性用 | ふじメディカル | 淋菌検査 | 淋菌 | 3,300 |
男性用 | ふじメディカル | トリコモナス検査 | トリコモナス | 3,300 |
女性用 | ふじメディカル | トリコモナス検査 | トリコモナス | 3,300 |
男性用 | ふじメディカル | カンジダ検査 | カンジダ | 3,300 |
女性用 | ふじメディカル | カンジダ検査 | カンジダ | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | 梅毒検査 | 梅毒 | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | クラミジア(のど)検査 | クラミジア(のど) | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | 淋菌(のど)検査 | 淋菌(のど) | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | B型肝炎(抗原)検査 | B型肝炎(抗原) | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | B型肝炎(抗体)検査 | B型肝炎(抗体) | 3,300 |
男女兼用 | ふじメディカル | C型肝炎検査 | C型肝炎 | 3,300 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプA | クラミジア、淋菌 | 5,940 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプA | クラミジア、淋菌 | 5,940 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプB | クラミジア、淋菌、トリコモナス、カンジダ | 7,290 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプC | クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ | 11,880 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプD | カンジダ、一般細菌 | 4,860 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプE | クラミジア、淋菌、血液、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎 | 9,936 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプE | クラミジア、淋菌、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎 | 9,936 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプF | クラミジア、淋菌、トリコモナス、カンジダ、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎 | 11,070 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプG | クラミジア | 4,860 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプG | クラミジア | 4,860 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプH | 淋菌 | 4,860 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプH | 淋菌 | 4,860 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプI | HPV(尖圭コンジローマ) | 7,290 |
男女兼用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプJ | HIV(エイズ) | 4,968 |
男女兼用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプK | 梅毒 | 3,240 |
男女兼用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプL | B型肝炎、C型肝炎 | 4,860 |
男女兼用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプN | クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 5,940 |
男女兼用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプO | HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎 | 8,370 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプP | クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 9,936 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプP | クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 9,936 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプQ | クラミジア、淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 11,070 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプR | クラミジア、淋菌、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 15,930 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプR | クラミジア、淋菌、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 15,930 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプS | クラミジア、淋菌、トリコモナス、カンジダ、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 16,740 |
女性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプT | クラミジア、淋菌、トリコモナス、カンジダ、一般細菌、HPV(尖圭コンジローマ)、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 21,600 |
男性用 | STD研究所 | STDチェッカー タイプU | クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、HIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 21,870 |
男女兼用 | 健康バスケット | カンジダ検査 | カンジダ | 3,601 |
男女兼用 | 健康バスケット | トリコモナス検査 | トリコモナス | 3,601 |
男女兼用 | 健康バスケット | 梅毒検査 | 梅毒 | 3,601 |
男女兼用 | 健康バスケット | HIV検査 | HIV | 5,323 |
男女兼用 | 健康バスケット | クラミジア、淋菌検査 | クラミジア、淋菌 | 8,563 |
男女兼用 | 健康バスケット | パーフェクト検査セット | クラミジア、淋菌、カンジダ、トリコモナス、梅毒、HIV、C型肝炎 | 16,339 |
男女兼用 | 健康バスケット | 安心セット | クラミジア、淋菌、カンジダ、トリコモナス、梅毒、HIV | 13,423 |
男女兼用 | 健康バスケット | お手軽セット | クラミジア、淋菌、カンジダ、トリコモナス | 10,399 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 17,280 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 15,990 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 13,160 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 11,880 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目 | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 14,910 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 13,620 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目 | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 10,590 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目(ローコストパッケージ) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 9,300 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目 | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 12,130 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 10,850 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目 | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 7,500 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 6,530 |
男性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌+のど2項目 | 淋菌、クラミジア、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 11,310 |
男性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌+のど2項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 10,330 |
男性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査セット | 淋菌、クラミジア | 6,170 |
男性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査セット(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア | 5,190 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性器クラミジア検査 | クラミジア | 4,420 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性器クラミジア検査(ローコストパッケージ) | クラミジア | 3,450 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性器淋菌検査 | 淋菌 | 4,420 |
男性用 | GME医学検査研究所 | 性器淋菌検査(ローコストパッケージ) | 淋菌 | 3,450 |
男性用 | GME医学検査研究所 | トリコモナスDNA検査 | トリコモナス | 4,730 |
男性用 | GME医学検査研究所 | トリコモナスDNA検査(ローコストパッケージ) | トリコモナス | 3,760 |
男性用 | GME医学検査研究所 | カンジダ検査 | カンジダ | 4,110 |
男性用 | GME医学検査研究所 | カンジダ検査(ローコストパッケージ) | カンジダ | 3,140 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査12項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど)、HPV(子宮頸がん)、子宮頸がん | 22,420 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査12項目(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど)、HPV(子宮頸がん)、子宮頸がん | 21,130 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 17,280 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 15,990 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 13,160 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 11,880 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目 | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 14,910 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 13,620 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目 | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 10,590 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目(ローコストパッケージ) | HIV、梅毒、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 9,300 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目 | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 12,130 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 10,850 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目 | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 7,500 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ | 6,530 |
女性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査+のど2項目 | 淋菌、クラミジア、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 11,310 |
女性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査+のど2項目(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア、淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 10,330 |
女性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査セット | 淋菌、クラミジア | 6,170 |
女性用 | GME医学検査研究所 | クラミジア・淋菌検査セット(ローコストパッケージ) | 淋菌、クラミジア | 5,190 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性器クラミジア検査 | クラミジア | 4,420 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性器クラミジア検査(ローコストパッケージ) | クラミジア | 3,450 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性器淋菌検査 | 淋菌 | 4,420 |
女性用 | GME医学検査研究所 | 性器淋菌検査(ローコストパッケージ) | 淋菌 | 3,450 |
女性用 | GME医学検査研究所 | トリコモナスDNA検査 | トリコモナス | 4,730 |
女性用 | GME医学検査研究所 | トリコモナスDNA検査(ローコストパッケージ) | トリコモナス | 3,760 |
女性用 | GME医学検査研究所 | カンジダ検査 | カンジダ | 4,110 |
女性用 | GME医学検査研究所 | カンジダ検査(ローコストパッケージ) | カンジダ | 3,140 |
女性用 | GME医学検査研究所 | ヒトパピローマウイルス(HPV)検査 | HPV(子宮頸がん) | 6,170 |
女性用 | GME医学検査研究所 | ヒトパピローマウイルス(HPV)検査(ローコストパッケージ) | HPV(子宮頸がん) | 5,190 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | エイズ・HIV抗体検査 | HIV | 4,730 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | エイズ・HIV抗体検査(ローコストパッケージ) | HIV | 3,440 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 梅毒検査 | 梅毒 | 4,420 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 梅毒検査(ローコストパッケージ) | 梅毒 | 3,130 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | B型肝炎検査 | B型肝炎 | 4,420 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | B型肝炎検査(ローコストパッケージ) | B型肝炎 | 3,130 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | C型肝炎検査 | C型肝炎 | 4,730 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | C型肝炎検査(ローコストパッケージ) | C型肝炎 | 3,440 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液4種検査セット | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒 | 8,220 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液4種検査セット(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒 | 7,250 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液2種検査セット | HIV、梅毒 | 6,170 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液2種検査セット(ローコストパッケージ) | HIV、梅毒 | 5,190 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液肝炎2種検査セット | B型肝炎、C型肝炎 | 6,170 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | 血液肝炎2種検査セット(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎 | 5,190 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のど(クラミジア・淋菌)検査セット | 淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 6,170 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のど(クラミジア・淋菌)検査セット(ローコストパッケージ) | 淋菌(のど)、クラミジア(のど) | 5,190 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のどクラミジア検査 | クラミジア(のど) | 4,420 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のどクラミジア検査(ローコストパッケージ) | クラミジア(のど) | 3,440 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のど淋菌検査 | 淋菌(のど) | 4,420 |
男女兼用 | GME医学検査研究所 | のど淋菌検査(ローコストパッケージ) | 淋菌(のど) | 3,440 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査男女パーフェクトペアセット | 【男性】B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) 【女性】B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、子宮頸がん、HPV | 35,730 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査男女パーフェクトペアセット(ローコストパッケージ) | 【男性】B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) 【女性】B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、子宮頸がん、HPV | 33,400 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目男女ペアセット | B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 31,100 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目+のど2項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 28,720 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目男女ペアセット | B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 23,680 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査8項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | B型肝炎、C型肝炎、エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 21,380 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目男女ペアセット | エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 26,830 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目+のど2項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 24,510 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目男女ペアセット | エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 19,060 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査6項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | エイズ、梅毒、クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 17,670 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目男女ペアセット | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 21,830 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目+のど2項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 19,530 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目男女ペアセット | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 14,250 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査4項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、トリコモナス、カンジダ | 12,400 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査2項目+のど2項目男女ペアセット | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 20,350 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査2項目+のど2項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | クラミジア(性器)、淋菌(性器)、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 18,590 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査2項目男女ペアセット | クラミジア(性器)、淋菌(性器) | 11,720 |
男女ペアセット(カップルセット) | GME医学検査研究所 | 性病検査2項目男女ペアセット(ローコストパッケージ) | クラミジア(性器)、淋菌(性器) | 9,860 |
男性用 | 予防会 | 男性安心セット | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 22,130 |
女性用 | 予防会 | 女性安心セット | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、カンジダ、トリコモナス、子宮頸がん、HPV(子宮頸がん)、HPV(尖圭コンジローマ) | 28,310 |
女性用 | 予防会 | ヒト・パピローマ・ウイルス(コンジローマ指標) | HPV(尖圭コンジローマ) | 6,300 |
女性用 | 予防会 | ヒト・パピローマ・ウイルス(子宮頸癌指標) | 子宮頸がん、HPV(子宮頸がん) | 6,300 |
男女兼用 | 予防会 | 梅毒定性(抗体検査) | 梅毒 | 3,480 |
男女兼用 | 予防会 | HIV(抗体検査) | HIV | 3,980 |
男性用 | 予防会 | マイコプラズマ4種(男性) | マイコプラズマ、ウレアプラズマ | 7,400 |
男性用 | 予防会 | 淋菌(男性) | 淋菌 | 3,980 |
男性用 | 予防会 | クラミジア(男性) | クラミジア | 3,980 |
男性用 | 予防会 | 男性セットA+のど | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 15,950 |
男性用 | 予防会 | 男性セットB+のど | HIV、梅毒、クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 14,310 |
男性用 | 予防会 | 男性セットA | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、淋菌 | 10,800 |
男性用 | 予防会 | 男性セットB | HIV、梅毒、クラミジア、淋菌 | 9,160 |
男性用 | 予防会 | 男性セットC+マイコプラズマ | クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ | 11,330 |
男性用 | 予防会 | 男性セットC+のど | クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 10,300 |
男性用 | 予防会 | 男性セットC | クラミジア、淋菌 | 5,150 |
女性用 | 予防会 | マイコプラズマ4種(女性) | マイコプラズマ、ウレアプラズマ | 7,400 |
女性用 | 予防会 | 淋菌(女性) | 淋菌 | 3,980 |
女性用 | 予防会 | クラミジア(女性) | クラミジア | 3,980 |
女性用 | 予防会 | 女性セットA+のど | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、淋菌、カンジダ | 16,980 |
女性用 | 予防会 | 女性セットB+のど | HIV、梅毒、クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、カンジダ | 15,340 |
女性用 | 予防会 | 女性セットA | HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア、淋菌、カンジダ | 11,830 |
女性用 | 予防会 | 女性セットB | HIV、梅毒、クラミジア、淋菌、カンジダ | 10,190 |
女性用 | 予防会 | 女性セットC+マイコプラズマ+HPV | クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、カンジダ、子宮頸がん、HPV(子宮頸がん) | 16,990 |
女性用 | 予防会 | 女性セットC+マイコプラズマ | クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、カンジダ | 11,840 |
女性用 | 予防会 | 女性セットC+のど | クラミジア、淋菌、クラミジア(のど)、淋菌(のど)、カンジダ | 10,810 |
女性用 | 予防会 | 4種セット | クラミジア、淋菌、カンジダ、トリコモナス | 7,000 |
女性用 | 予防会 | 女性セットC | クラミジア、淋菌、カンジダ | 5,660 |
男女兼用 | 予防会 | 咽頭(のど)セット | クラミジア(のど)、淋菌(のど) | 5,150 |
女性用 | さくら検査研究所 | 8項目セット 女性用 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 16,200 |
女性用 | さくら検査研究所 | 6項目セット 女性用 | HIV、梅毒、淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 12,960 |
女性用 | さくら検査研究所 | 4項目セットB 女性用 | 淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 9,500 |
女性用 | さくら検査研究所 | お手軽セット 女性用 | 淋菌、クラミジア | 5,400 |
男性用 | さくら検査研究所 | 8項目セット 男性用 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 16,200 |
男性用 | さくら検査研究所 | 6項目セット 男性用 | HIV、梅毒、淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 12,960 |
男性用 | さくら検査研究所 | 4項目セットB 男性用 | 淋菌、トリコモナス、カンジダ、クラミジア | 9,500 |
男性用 | さくら検査研究所 | お手軽セット 男性用 | 淋菌、クラミジア | 5,400 |
女性用 | さくら検査研究所 | 4項目セットA 女性用 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒 | 9,720 |
男性用 | さくら検査研究所 | 4項目セットA 男性用 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒 | 9,720 |
女性用 | さくら検査研究所 | 子宮頸がん | 子宮頸がん | 4,010 |
男女兼用 | さくら検査研究所 | B型肝炎 | B型肝炎 | 2,160 |
男女兼用 | さくら検査研究所 | C型肝炎 | C型肝炎 | 2,700 |
男女兼用 | さくら検査研究所 | HIV(エイズ) | HIV | 2,700 |
男女兼用 | さくら検査研究所 | 痛くないHIV検査キット | HIV | 2,910 |
男女兼用 | さくら検査研究所 | 梅毒 | 梅毒 | 2,160 |
女性用 | さくら検査研究所 | 淋菌 女性用 | 淋菌 | 2,700 |
男性用 | さくら検査研究所 | 淋菌 男性用 | 淋菌 | 2,700 |
女性用 | さくら検査研究所 | トリコモナス 女性用 | トリコモナス | 2,700 |
男性用 | さくら検査研究所 | トリコモナス 男性用 | トリコモナス | 2,700 |
女性用 | さくら検査研究所 | カンジダ 女性用 | カンジダ | 2,700 |
男性用 | さくら検査研究所 | カンジダ 男性用 | カンジダ | 2,700 |
女性用 | さくら検査研究所 | クラミジア 女性用 | クラミジア | 2,700 |
男性用 | さくら検査研究所 | クラミジア 男性用 | クラミジア | 2,700 |
